ÆäÀÌÁö ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿

> PRODUCTS > Butterfly Valves > High Performance
 
 

 





 
ITEM NO DESCRIPTION STANDARD
GENERAL SPEC
CLAEN WATER & SOUR GAS
STEAM & ALL NORMAL CONDITION
ALL SCOPE
LOW OR HIGH TEMP
FLUID OF ALL SCOPE & SEA WATER & CORROSIVE MEDIA
1 BODY A216 WC B/A351 CF8M BY PLANT IT SELECTS.
2 DISC A216 WC B/A351 CF8M
3 BODY SEAT LAMINATED STAINLESS STEEL + GRAPHITE
4 SHAFT STAINLESS STEEL(316/630/420/410/ETC)
5 BODY SEAT RETAINER STAINLESS STEEL(304/316/316L)
6 RETAINER BOLT STAINLESS STEEL(304/316/316L)
7 MAIN BUSH B148/B584/OILESS/STAINLESS
8 STUB BUSH B148/B584/OILESS/STAINLESS
9 PACKING GRAPHITE
10 PACKING BUSH B148/B584/STAINLESS
11 PACKING GLAND STAINLESS STEEL(304/316/316L)
12 STUD BOLT & NUT STAINLESS STEEL(304/316/316L)
13 SHAFT RING B148/B584/STAINLESS
14 SHAFT RING HOLDER STAINLESS STEEL(304/316/316L)
15 DUST SEAL GRAPHITE
16 END COVER CAST CARBON STEEL/STAINLESS STEEL
17 END COVER GASKET GRAPHITE/SPIRAL WOUND GASKET
18 END COVER BOLT STAINLESS STEEL(304/316/316L)
19 TOP FLANGE CARBON STEEL
20 FLANGE BOLT STAINLESS STEEL(304/316/316L)
21 LOCK PIN & TAPER PIN STAINLESS STEEL(316/630/420/410/ETC)
22 KEY STEEL

* AVAILIABLE MATERIAL (DUPLEX, AL-BRONZE, INCONEL, MONEL, ETC)

 
VALVE SIZE CLASS 150Lb(20 BAR G) MAXIMUM
SHAFT
TORQUE
MINIMUM
SIZING DP
(BAR)
PREFERRED DIRECTION REVERSE DIECTION
OPENING SEATING OPENING SEATING
2 60 50 35 70 142 20
3 90 80 50 120 335 20
4 120 110 70 150 660 20
5 130 120 80 190 881 20
9 150 140 90 260 881 20
8 350 260 105 445 881 20
10 600 500 300 900 1607 20
12 960 800 400 1200 2677 20
14 1400 1200 600 1600 3517 15
16 2000 1800 850 2700 7421 10
18 2900 1900 1050 3650 7421 10
20 3785 2400 1600 4500 11479 10
24 6535 3240 2760 7100 22453 10
28 11818 6500 4368 13942 28015 5
30 18481 7618 5409 20689 30332 5
32 19405 8537 6583 21359 41829 5
36 27504 13779 8810 32473 50133 5
40 36034 17928 11180 42782 59520 5
42 37524 20118 14081 43561 81853 5
48 60027 28565 20997 67595 102734 5

 
VALVE SIZE CLASS 300Lb(52 BAR G) MAXIMUM
SHAFT
TORQUE
MINIMUM
SIZING DP
(BAR)
PREFERRED DIRECTION REVERSE DIECTION
OPENING SEATING OPENING SEATING
2 90 75 55 105 142 35
3 150 135 75 250 335 35
4 200 170 105 320 660 35
5 270 240 120 420 881 35
6 390 350 200 570 1260 35
8 960 700 395 1270 2677 30
10 1500 1100 710 1800 4165 30
12 2650 1600 1320 2900 7421 30
14 3720 1900 1840 3750 11529 30
16 5920 3730 2940 6710 17590 20
18 9000 4600 4200 9420 28015 15
20 11440 5670 5560 11600 34357 15
24 19100 8500 9340 18140 50313 10

 
VALVE SIZE CLASS 600Lb(100 BAR G) MAXIMUM
SHAFT
TORQUE
PREFERRED DIRECTION REVERSE DIECTION
OPENING SEATING OPENING SEATING
3 220 161 43 338 484
4 371 325 84 612 883
6 896 729 269 1356 2240
8 1817 1315 1156 2471 5309
10 3384 2397 1538 4243 10369
12 4667 3146 2232 5581 13802
14 7310 4200 3520 7990 22781
16 10238 6995 4954 12279 34996
18 16426 10170 8696 17900 60474
20 20504 12995 11805 21694 71123
24 36276 20412 22550 36276 126164

 
VALVE SIZE CLASS 900Lb(150 BAR G) MAXIMUM
SHAFT
TORQUE
PREFERRED DIRECTION REVERSE DIECTION
OPENING SEATING OPENING SEATING
3 334 240 70 504 664
4 652 296 142 1006 1296
6 1535 1098 467 2166 3557
8 2831 1961 1108 3684 7559
10 5960 3595 2751 6804 17918
12 9071 4741 4233 9579 28454
14 21205 6260 6456 12105 42473
16 16735 10425 8860 18300 60474
18 26640 15158 15120 26673 96031
20 36115 19429 21299 36115 126164
24 59910 30421 39453 59910 204101

 
VALVE SIZE CLASS 1500Lb(255 BAR G) MAXIMUM
SHAFT
TORQUE
PREFERRED DIRECTION REVERSE DIECTION
OPENING SEATING OPENING SEATING
6 4122 2777 1060 5839 7559
8 6514 4206 1914 8806 11664
10 10456 6040 3485 13011 22782
12 14490 8998 6210 17278 34997
14 25563 12490 9657 28396 50945
16 35832 25304 14930 46206 82955
18 52837 34268 22354 64751 110413
20 73771 44903 33532 85142 162022
24 119434 63957 61643 121743 339785

 
Contact the sales office for torque figures not shown above.
Torques shown are for full rating and are linear with pressure. Donot use less than the minimum sizing DP when calculating operating torques.
DHC suggests a minimum of 20% Safety Factor on the above forques.
Although the valves are suitable for Bi-Directional use, the offset geometry creates a Preferred direction of flow which if used(for uni-directional flow) an show a torque and actuator size reduction.
Maximum shaft torque is for 17-4PH in the designed condition. For other shaft materials, consult DHC for guidance.
Run torques are 40% of the Preterred direction Opening torque.
Torques shown are valid for temperatures of -100¡É(-148¢µ) to +538¡É(+1000¢µ) For temperatures outside this range consult DHC.
Torques shown assume a maximum liquid velocity(pipe line) of 5§½. For higher liquid velocity, where hydrodynamic torque may need to be considered, consult DHC.
Please ensure that any actuator chosen to operate the DHC valve is capable of supplying 5 overtravel and has mechanical limit stops controlling the closed position.
Note that operators must be dowellde to the valve mounting plate. Dowels with be supplide with bare shaft valves but it is the purchasers responsibility to ensure separately purchased operators and mounting kits are machined to accommodate these dowels.
If in doubt, contact the sales office.

 
TORQUE CONVERSION FACTORS
N m kN m Kgf m lbf in lbf ft
1 0.001 0.102 8.85 0.738
1000 1 101.972 8851 737.6
9.807 .0098 1 86.8 7.233
0.113 1.13 X 10-4 0.01155 1 0.083
1356 0.0014 0.138 12 1

  150LB MANUAL GEAR OPERATING TYPE
SIZE H
APPROX
H1
APPROX
H2
APPROX
L1 1L(FTOF) L2 0D * WEIGHT : Kg(APPROX)
mm inch WAFER LUG FLANGE WAFER LUG FLANGE
80 3   165 127 35 48 48 114 206 300 20 21 32
100 4   200 150 35 54 54 127 206 300 20 21 37
150 6 300 245 180 35 57 57 140 206 300 20 22 48
200 8 310 260 195 35 64 64 152 206 300 45 47 89
250 10 335 285 225 65 71 71 165 206 300 57 61 112
300 12 390 335 265 80 81 81 178 230 400 85 91 161
350 14 420 365 290 80 92 92 190 230 400 133 142 228
400 16 500 435 340 80 102 102 216 279 450 186 199 303
450 18 515 452 360 80 114 114 222 279 450 213 229 364
500 20 565 500 395 80 127 127 229 312 560 334 364 499
600 24 635 570 465 110 154 154 267 312 560 455 492 699
700 28 775 685 570 130 165 165 292 371 630 718 777 860
750 30 785 695 600 130 165 165 318 371 630 864 934 1085
800 32 840 750 630 130 190 190 318 425 710 1090 1119 1241
900 36 910 820 690 160 200 200 330 425 710 1418 1553 1716
1000 40 925 835 720 175 216 216 410 425 710 1743 1943 2208
1050 42 980 860 750 175 251 251 410 513 800 2108 2343 2488
1200 48 1140 1020 845 200 276 276 470 513 800 3004 3284 3440
FLANGE RATING-ACCORDING TO ANSI B 16.5 / ASME 16.47 SERIES "A" & "B" / DIN / BS / JIS / USER SPEC
* 1 FACE TO FACE DIMENSION-ACCORDING TO MAKER STANDARD.
* 2 EXCEPT ACTUAT OR

  300LB MANUAL GEAR OPERATING TYPE
SIZE H
APPROX
H1
APPROX
H2
APPROX
L1 1L(FTOF) L2 0D * WEIGHT : Kg(APPROX)
mm inch WAFER LUG FLANGE WAFER LUG FLANGE
80 3   165 127 35 40 48 114 206 300 20 21 36
100 4   200 151 35 54 54 127 206 300 20 21 46
150 6 330 280 199 65 59 59 140 206 300 36 39 76
200 8 350 295 218 80 73 73 152 230 400 51 56 93
250 10 395 340 251 80 83 83 165 230 400 100 112 164
300 12 450 395 296 80 92 92 178 230 400 134 150 222
350 14 490 425 331 80 117 117 190 279 450 196 229 298
400 16 545 480 377 110 133 133 216 279 450 232 277 357
450 18 605 540 410 110 149 149 222 312 560 360 433 499
500 20 645 580 440 130 159 159 229 312 560 457 549 621
600 24 740 650 515 130 181 181 267 371 630 670 805 1916
700 28 910 820 640 200 229 229 292 371 630 1193 1363 1417
750 30 940 850 690 200 241 241 318 425 710 1469 1658 1715
800 32 970 880 720 200 241 241 318 425 710 1661 1856 1957
900 36 1050 960 780 200 260 260 330 425 710 2281 2511 2590
1000 40 1110 990 800 200 300 300 410 513 800 2214 2425 2585
1050 48 1160 1050 840 200 300 300 410 513 800 2439 2649 2849
1200 48 1270 1150 950 250 320 320 470 536 900 3384 3684 4106
FLANGE RATING-ACCORDING TO ANSI B 16.5 / ASME 16.47 SERIES "A" & "B" / DIN / BS / JIS / USER SPEC
* 1 FACE TO FACE DIMENSION-ACCORDING TO MAKER STANDARD.
* 2 EXCEPT ACTUAT OR

  600LB MANUAL GEAR OPERATING TYPE
SIZE H
APPROX
H1
APPROX
H2
APPROX
L1 1L(FTOF) L2 0D * WEIGHT : Kg(APPROX)
mm inch WAFER LUG FLANGE WAFER LUG FLANGE
80 3   210 154 45 54 54 180 230 400 15 16 43
100 4   215 166 45 64 64 190 230 400 28 30 69
150 6 365 310 238 80 78 78 210 230 400 65 72 135
200 8 380 325 248 80 102 102 230 230 400 92 102 162
250 10 465 400 316 80 117 117 250 279 450 134 187 268
300 12 520 455 349 110 140 140 270 312 560 224 259 369
350 14 535 470 374 110 155 155 290 312 560 285 329 364
400 16 675 585 474 130 178 178 310 371 630 455 520 632
450 18 715 625 476 130 200 200 330 371 630 555 635 739
500 20 760 670 504 130 216 216 350 425 710 694 804 879
600 24 840 750 55 180 232 232 390 425 710 1093 1243 1423
700 28 PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.
750 30
800 32
900 36
1000 40
1050 42
1200 48
FLANGE RATING-ACCORDING TO ANSI B 16.5 / ASME 16.47 SERIES "A" & "B" / DIN / BS / JIS / USER SPEC
* 1 FACE TO FACE DIMENSION-ACCORDING TO MAKER STANDARD.
* 2 EXCEPT ACTUAT OR

  900LB MANUAL GEAR OPERATING TYPE
SIZE H
APPROX
H1
APPROX
H2
APPROX
L1 1L(FTOF) L2 0D * WEIGHT : Kg(APPROX)
mm inch WAFER LUG FLANGE WAFER LUG FLANGE
150 6 400 335 238 80 104 104 250 279 450 89 100 184
200 8 445 380 281 80 112 112 310 312 560 134 151 256
250 10 500 435 358 110 135 135 350 312 560 224 256 425
300 12 590 500 383 110 170 170 380 371 630 298 352 496
350 14 635 545 419 130 173 173 400 371 630 376 440 656
400 16 730 640 455 130 210 210 430 425 710 570 663 834
450 18 780 690 503 180 228 228 460 425 710 691 824 1044
500 20 880 710 550 180 250 250 490 513 800 905 1069 1273
600 24 950 820 656 200 275 275 530 513 800 1317 1704 2506
700 28 PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.
750 30
800 32
900 36
1000 40
1050 42
1200 48
FLANGE RATING-ACCORDING TO ANSI B 16.5 / ASME 16.47 SERIES "A" & "B" / DIN / BS / JIS / USER SPEC
* 1 FACE TO FACE DIMENSION-ACCORDING TO MAKER STANDARD.
* 2 EXCEPT ACTUAT OR

  1500LB MANUAL GEAR OPERATING TYPE
SIZE H
APPROX
H1
APPROX
H2
APPROX
L1 1L(FTOF) L2 0D * WEIGHT : Kg(APPROX)
mm inch WAFER LUG FLANGE WAFER LUG FLANGE
150 6 435 370 257 110 160 160 290 312 560 124 175 207
200 8 520 430 307 110 180 180 330 371 630 202 237 406
250 10 630 540 371 130 200 200 390 371 630 282 379 646
300 12 665 575 414 130 230 230 430 425 710 360 605 842
350 14 740 650 493 180 250 250 470 425 710 589 849 1163
400 16 820 700 530 200 265 265 510 513 800 614 995 1476
450 18 920 800 591 200 300 300 550 513 800 992 1478 1968
500 20 975 850 664 200 340 340 630 536 900 1597 2248 2782
600 24 1125 1000 780 250 400 400 710 536 900 1792 3021 4288
700 28 PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.
750 30
800 32
900 36
1000 40
1050 42
1200 48
FLANGE RATING-ACCORDING TO ANSI B 16.5 / ASME 16.47 SERIES "A" & "B" / DIN / BS / JIS / USER SPEC
* 1 FACE TO FACE DIMENSION-ACCORDING TO MAKER STANDARD.
* 2 EXCEPT ACTUAT OR

 
Std ISO 5208 ISO 5208 API API ISO 5208 ISO 5208 ANSI B 16, 105
RATE A RATE B 598 598 RATE C RATE D CLASS ¥µ

 
Press 6¡¾1bar 6¡¾1bar 4~7bar 4~7bar 6¡¾1bar 6¡¾1bar  

 
Std ISO 5208 ISO 5208 API ISO 5208 ISO 5208 ANSI B 16, 105
RATE A RATE B 598 RATE C RATE D CLASS ¥µ

 
Press Max. working Max. working Design Max. working Max. working Max. working
PressureX1.1 PressureX1.1 PressureX1.1 PressureX1.1 PressureX1.1 Pressure(20bar)